Pirátské příjmy z veřejných zdrojů - Jaroslav Němec

[ Osobní stránka ] [ Jaroslav Němec / MS Piráti Praha 2 ]

Za období Čistý příjem Hrubý příjem Důvod
12/2018 1496 CZK Zastupitel Prahy 2
1/2019 9218 CZK Zastupitel Prahy 2
2/2019 9230 CZK zastupitel Prahy 2
3/2019 9230 CZK zastupitel Prahy 2
4/2019 9230 CZK zastupitel Prahy 2
5/2019 9230 CZK zastupitel Prahy 2
6/2019 9230 CZK zastupitel Prahy 2
7/2019 9230 CZK zastupitel Prahy 2
8/2019 9230 CZK zastupitel Prahy 2
9/2019 9230 CZK zastupitel Prahy 2
10/2019 9230 CZK zastupitel Prahy 2
11/2019 9230 CZK zastupitel Prahy 2
12/2019 9230 CZK zastupitel Prahy 2
1/2020 9230 CZK zastupitel Prahy 2
2/2020 9230 CZK zastupitel Prahy 2
3/2020 9230 CZK zastupitel Prahy 2
4/2020 10165 CZK zastupitel Prahy 2
5/2020 10165 CZK zastupitel Prahy 2
6/2020 10165 CZK zastupitel Prahy 2
7/2020 10165 CZK zastupitel Prahy 2
8/2020 10165 CZK zastupitel Prahy 2
9/2020 10165 CZK zastupitel Prahy 2
10/2020 10165 CZK zastupitel Prahy 2
11/2020 10165 CZK zastupitel Prahy 2
12/2020 10165 CZK zastupitel Prahy 2
1/2021 10165 CZK zastupitel Prahy 2
2/2021 10330 CZK zastupitel Prahy 2
3/2021 10330 CZK zastupitel Prahy 2
4/2021 10330 CZK zastupitel Prahy 2
5/2021 10330 CZK zastupitel Prahy 2
6/2021 10330 CZK zastupitel Prahy 2
7/2021 10330 CZK zastupitel Prahy 2
8/2021 10330 CZK zastupitel Prahy 2
9/2021 10330 CZK zastupitel Prahy 2
10/2021 10330 CZK zastupitel Prahy 2
11/2021 10330 CZK zastupitel Prahy 2
12/2021 10330 CZK zastupitel Prahy 2
1/2022 10330 CZK zastupitel Prahy 2
2/2022 10330 CZK zastupitel Prahy 2
3/2022 10330 CZK zastupitel Prahy 2
4/2022 10330 CZK zastupitel Prahy 2
5/2022 10330 CZK zastupitel Prahy 2
6/2022 10330 CZK zastupitel Prahy 2
7/2022 10330 CZK zastupitel Prahy 2
8/2022 10330 CZK zastupitel Prahy 2
9/2022 10330 CZK zastupitel Prahy 2
10/2022 6820 CZK zastupitel Prahy 2
11/2022 7532 CZK zastupitel Prahy 2
12/2022 8374 CZK zastupitel Prahy 2
1/2023 11361 CZK zastupitel Prahy 2
2/2023 11361 CZK zastupitel Prahy 2
3/2023 11361 CZK zastupitel Prahy 2
4/2023 11361 CZK zastupitel Prahy 2
5/2023 11361 CZK zastupitel Prahy 2
6/2023 11361 CZK zastupitel Prahy 2
7/2023 11361 CZK zastupitel Prahy 2
8/2023 11361 CZK zastupitel Prahy 2
9/2023 11361 CZK zastupitel Prahy 2
10/2023 11361 CZK zastupitel Prahy 2
11/2023 11361 CZK zastupitel Prahy 2
12/2023 11361 CZK zastupitel Prahy 2
1/2024 12338 CZK zastupitel Prahy 2
2/2024 12338 CZK zastupitel Prahy 2
3/2024 12338 CZK zastupitel Prahy 2
4/2024 12338 CZK zastupitel Prahy 2
5/2024 12338 CZK zastupitel Prahy 2
6/2024 12338 CZK zastupitel Prahy 2
7/2024 12338 CZK zastupitel Prahy 2
8/2024 12338 CZK zastupitel Prahy 2
9/2024 12338 CZK zastupitel Prahy 2
10/2024 12338 CZK zastupitel Prahy 2
11/2024 12338 CZK zastupitel Prahy 2
12/2024 12338 CZK zastupitel Prahy 2

Seznam všech Pirátů a Pirátek zveřejňujících odměny