Pirátské příjmy z veřejných zdrojů - Václav Vislous

[ Profil na webu MS Praha 9 vč. veřejného kalendáře ] [ Osobní webové stránky ]

Za období Čistý příjem Hrubý příjem Důvod
11/2018 1877 CZK Zastupitelstvo
12/2018 4781 CZK Zastupitelstvo
1/2019 6680 CZK Zastupitelstvo
2/2019 6680 CZK Zastupitelstvo
3/2019 6680 CZK Zastupitelstvo
4/2019 6680 CZK Zastupitelstvo
5/2019 8550 CZK Zastupitelstvo
6/2019 6680 CZK Zastupitelstvo
7/2019 6641 CZK Zastupitelstvo
8/2019 6680 CZK Zastupitelstvo
9/2019 6680 CZK Zastupitelstvo
10/2019 6680 CZK Zastupitelstvo
11/2019 6680 CZK Zastupitelstvo
12/2019 6494 CZK Zastupitelstvo
1/2020 6680 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
2/2020 6893 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
3/2020 7353 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
4/2020 7353 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
5/2020 7353 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
6/2020 7767 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
7/2020 7353 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
8/2020 7353 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
9/2020 8353 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
10/2020 8703 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
11/2020 7353 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
12/2020 7900 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
1/2021 7473 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
2/2021 7473 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
3/2021 7473 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
4/2021 7473 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
5/2021 7473 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
6/2021 8213 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
7/2021 7473 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
8/2021 7473 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
9/2021 7473 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
10/2021 7473 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
11/2021 7473 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
12/2021 8065 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
1/2022 7473 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
2/2022 7473 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
3/2022 7473 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
4/2022 7473 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
5/2022 7473 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
6/2022 15613 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
7/2022 7473 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
8/2022 7473 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
9/2022 7473 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
10/2022 7473 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
11/2022 3988 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
12/2022 7621 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
1/2023 8226 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
2/2023 8226 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
3/2023 8226 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
4/2023 8226 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
5/2023 8226 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
6/2023 16070 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
7/2023 8226 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
8/2023 8226 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
9/2023 8226 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
10/2023 8226 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
11/2023 8226 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
12/2023 8709 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
1/2024 8226 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
2/2024 8226 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
3/2024 8226 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
3/2024 6606 CZK DR SFDI
4/2024 6606 CZK DR SFDI
4/2024 8906 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
5/2024 6606 CZK DR SFDI
5/2024 8906 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
6/2024 4261 CZK DR PRE holding
6/2024 7340 CZK DR SFDI
6/2024 17278 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
7/2024 8906 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
7/2024 7340 CZK DR SFDI
7/2024 12802 CZK DR PRE holding
8/2024 15000 CZK Plnění za členství v komisích RHMP a výboru ZHMP
8/2024 8906 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 9
8/2024 7340 CZK DR SFDI
8/2024 12802 CZK DR PRE holding

Seznam všech Pirátů a Pirátek zveřejňujících odměny